Специализированная система распределенного температурного зондирования DTS-BLY-5S (SPV)
Введение
В некоторых конкретных областях, таких как суровые условия, высокая точность температуры, строгие требования к последовательности и повторяемости распределенных систем измерения температуры (DTS), минимальный температурный дрейф и применение в чрезвычайных промышленных условиях, таких как нефтяные скважины, геотермальные скважины, атомные электростанции и другие высокотемпературные, высокотемпературные и высокорадиационные среды, Компания провела дальнейшую специальную оптимизацию и разработала модель DTS-BLY-5S (SPV), специальную оптико-волоконную систему измерения температуры, для учета этих особых сред.

Технические Параметры
Параметр | Показатели |
Принцип измерения температуры | Встроенный дизайн FPGA+ARM, независимо от операционной системы. Внутренние контуры устройства обрабатываются влагонепроницаемыми, герметичными, пыленепроницаемыми |
Точность позиционирования | ±0,04 м |
Точность измерения температуры | ±0.05°C @ 100 m / ±0.1°C @ 5 km / ±0.15°C @ 10 km |
Длина измерения | 20км |
Разреш. способность по t | ±0.01℃ |
Количество канал | Максимум 16 каналов (типичные 4 канала) |
Время измерения температуры |
Не более 3 секунды (регулируемое, более продолжительное время приводит к снижению точности температуры в реальном времени, но более высокой точности температуры) |
Сенсорное оптоволокно | FC/APC,E2000 |
Интерфейсный источник питания | два RS485, один RJ45 |
Сенсорный оптоволоконный кабель | 50/125µm или 62,5 /125µm(можно выбрать) |
Размер и вес | Тип A (2U стандартное шасси с крепежной коробкой): L483mm ×W458mm × H89mm,8кг Стиль B (малая модульная шасси): L308mm × W200mm ×H60mm (мм), 4.5кг Стиль C (10- дюймовая шасси с большим экраном, настенная стеной) L310mm × W220mm × H67mm, 5кг Стиль D (портативный): L388mm × W290mm × H150mm (мм),4.5кг |
